Parteneri WIN


























Contactează-ne
Contactează-ne
WIN Alu | WIN Design Alu | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Adâncime constructivă | 76mm | 76mm |
Camere de izolare | 5 | 5 |
Rigizare standard | 2mm | 2mm |
Geam termoizolant | dublu sau triplu | dublu sau triplu |
Dimensiune pachet termoizolant (mm) | 24, 28, 32, 40 | 24, 28, 32, 40 |
Distanțier termic | Warm Edge | |
Garnituri de izolare | 2 | 2 |
Coeficient de transfer termic Uw2 | 0,86 – 1,3 W/mp2 K | 0,86 – 1,3 W/mp2 K |
Izolare fonică | 34 - 47 dB | 34 - 47 dB |
Feronerie | Maco Multimatic Austria | |
Cercevea | rotundă sau dreaptă | dreaptă |
Mai mult | Mai mult |
WIN Alu | WIN Design Alu | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Adâncime constructivă | 76mm | 76mm |
Camere de izolare | 5 | 5 |
Rigizare standard | 2mm | 2mm |
Geam termoizolant | dublu sau triplu | dublu sau triplu |
Dimensiune pachet termoizolant (mm) | 24, 28, 32, 40 | 24, 28, 32, 40 |
Distanțier termic | Warm Edge | |
Garnituri de izolare | 2 | 2 |
Coeficient de transfer termic Uw2 | 0,86 – 1,3 W/mp2 K | 0,86 – 1,3 W/mp2 K |
Izolare fonică | 34 - 47 dB | 34 - 47 dB |
Feronerie | Maco Multimatic Austria | |
Cercevea | rotundă sau dreaptă | dreaptă |
Mai mult | Mai mult |
Culisante cu ridicare | Osciloculisante | Culisante în plan | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Adâncime constructivă | 194mm | 73mm, 76mm, 92mm | 76mm |
Toc pentru uși | 85mm | ||
Tip prag | Aluminiu (24mm sau 68mm) | Toc inchis | Toc inchis |
Profil | Salamander evolutionDrive HST | Win Design, Win Design Plus, Win Design Premium; Win Eco | Salamander evolutionDrive SF |
Cercevea | 82mm dreapta | 80mm/104mm, 80mm/115mm, 80mm/105mm rotunda sau dreapta | 80mm sau 104mm |
Dimensiune pachet termoizolant | 24mm, 28mm, 32mm, 40mm | 24mm, 28mm | |
Geam termoizolant | dublu sau triplu | dublu sau triplu | dublu |
Distanțier termic | Warm Edge | Warm Edge | Warm Edge |
Coeficient de transfer termic Uw2 | 0.64 W/mp2 K | 1,3 W/mp2 K | 1,3 W/mp2 K |
Feronerie | GU | Maco Multimatic Austria (SKB-SE; SKB-Z) | GU |
Mai mult | Mai mult | Mai mult |
Usi rezidențiale | Culisante cu ridicare | Osciloculisante | Culisante în plan | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Profil | Salamander HST | Salamander Jetline | ||
Adâncime constructivă | 172mm | 132mm | ||
Toc pentru uși | 85mm | închis | ||
Tip prag | aluminiu sau automat | aluminiu | ||
Profil | lacrimar în standard | |||
Cercevea | 104mm (dreaptă sau rotundă) 130 mm (dreaptă) |
110mm | 80mm sau 104mm | 60mm |
Balamale | 3D, 120kg | |||
Geam termoizolant | dublu sau triplu | pana la 32mm | ||
Distanțier termic | Warm Edge | |||
Coeficient de transfer termic Uw2 | 1,3 W/mp2 K | 1,3 W/mp2 K | ||
Feronerie | ridicare din mâner închidere din cheie 3 broaște, cârlige ori bolțuri |
SKB-SE – ferestre SKB-Z – semi-automata |
||
Mai mult | Mai mult | Mai mult | Mai mult |
Usi rezidențiale | Culisante cu ridicare | Osciloculisante | Culisante în plan | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Profil | Salamander HST | Salamander Jetline | ||
Adâncime constructivă | 172mm | 132mm | ||
Toc pentru uși | 85mm | închis | ||
Tip prag | aluminiu sau automat | aluminiu | ||
Profil | lacrimar în standard | |||
Cercevea | 104mm (dreaptă sau rotundă) 130 mm (dreaptă) |
110mm | 80mm sau 104mm | 60mm |
Balamale | 3D, 120kg | |||
Geam termoizolant | dublu sau triplu | pana la 32mm | ||
Distanțier termic | Warm Edge | |||
Coeficient de transfer termic Uw2 | 1,3 W/mp2 K | 1,3 W/mp2 K | ||
Feronerie | ridicare din mâner închidere din cheie 3 broaște, cârlige ori bolțuri |
SKB-SE – ferestre SKB-Z – semi-automata |
||
Mai mult | Mai mult | Mai mult | Mai mult |
GreenEvolution 76 | GreenEvolution 76 Coplanar | Bluevolution 92 | Bluevolution 73 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Adâncime constructivă | 76mm | 76mm | 92mm | 73mm |
Camere de izolare | 5 | 7 | 6 | 5 |
Rigizare standard | 1,5mm - 2mm | 1,5mm - 2mm | 1,5mm - 2mm | 1,25mm - 1,5mm |
Geam termoizolant | dublu sau triplu | dublu sau triplu | triplu | dublu |
Dimensiune pachet termoizolant (mm) | 24mm, 28mm, 32mm, 40mm | 24mm, 28mm, 32mm, 40mm | 40mm | 24mm |
Distanțier termic | Warm Edge | Warm Edge | Warm Edge | aluminiu |
Garnituri de izolare | 2 | 2 | 3 | 2 |
Coeficient de transfer termic Uw2 | 0,86 – 1,3 W/mp2 K | 0,86 – 1,3 W/mp2 K | 0,73 – 0,83 W/mp2 K | 1 – 1,3 W/mp2 K |
Izolare fonică | 34 - 47 dB | 34 - 47 dB | 34 - 47 dB | Pana la 46 dB |
Feronerie | Maco Multimatic Austria | |||
Cercevea | rotundă | rotundă | rotundă | dreaptă |
Mai mult | Mai mult | Mai mult | Mai mult |
WIN Design | WIN Design Plus | WIN Design Premium | WIN ECO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Adâncime constructivă | 76mm | 76mm | 92mm | 76mm |
Camere de izolare | 5 | 5 | 6 | 5 |
Rigizare standard | 1,5mm - 2mm | 1,5mm - 2mm | 1,5mm - 2mm | 1,5mm - 2mm |
Geam termoizolant | dublu sau triplu | dublu sau triplu | triplu | dublu sau triplu |
Dimensiune pachet termoizolant (mm) | 24, 28, 32, 40 | 24, 28, 32, 40 | 40 | 24, 28, 32, 40 |
Distanțier termic | Warm Edge | |||
Garnituri de izolare | 2 | 3 | 3 | 2 |
Coeficient de transfer termic Uw2 | 0,86 – 1,3 W/mp2 K | 0,86 – 1,3 W/mp2 K | 0,73 – 0,83 W/mp2 K | 0,86 – 1,3 W/mp2 K |
Izolare fonică | 34 - 47 dB | 34 - 47 dB | 34 - 47 dB | 34 - 47 dB |
Feronerie | Maco Multimatic Austria | |||
Cercevea | rotundă sau dreaptă | dreaptă | rotundă sau dreaptă | rotundă sau dreaptă |
Mai mult | Mai mult | Mai mult | Mai mult |